Reference - florbalové mantinely

Vyberte stát...

Florbalové mentinely dodané do: ČR (254)


Klub Rozměry Realizace
ČFbU Mělník 40 x 20m, černé + 2x vozík 01 / 2011
DDM Polná florbalové moduly , bílé 01 / 2011
Kladno florbalové moduly , bílé 01 / 2011
Praha 20 x 10m, bílé 01 / 2011
Opava 40 x 20m, bílé + 2x vozík 12 / 2010
Počátky 32 x 18m, bílé 12 / 2010
Pragosport 24 x 14m, černé 12 / 2010
Praha wheelchair hockey , 40 x 20m, černé + 1x vozík 12 / 2010
Ústí nad Labem florbalové moduly , černé 12 / 2010
Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 11 / 2010
Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 11 / 2010
Hradec Králové 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2010
Pavlacký 34 x 17m, bílé + 2x vozík 11 / 2010
Žďár nad Sázavou 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2010
Praha florbalové moduly , bílé 10 / 2010
ČFbU Bulldogs Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2010
ČFbU Čeladná 40 x 20m, bílé + 2x vozík 09 / 2010
ČFbU Sparta 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2010
Beroun 40 x 20m, černé + 2x vozík 08 / 2010
Pardubice 40 x 20m, bílé + 2x vozík 08 / 2010
Praha florbalové moduly , bílé 08 / 2010
Havířov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 07 / 2010
Trutnov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 07 / 2010
ČFbU Lomnice nad Popelkou 40 x 20m, bílé 06 / 2010
Kdyně 36 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2010
Klatovy florbalové moduly , bílé 06 / 2010
Praha florbalové moduly , bílé 06 / 2010
Nymburk florbalové moduly , černé 05 / 2010
Heřmanův Městec wheelchair hockey , černé 04 / 2010
Praha florbalové moduly 04 / 2010
Praha 40 x 20m, bílé 04 / 2010
Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 04 / 2010
Dor- Sport 40 x 20m, bílé 02 / 2010
ČFbU Bruntál 28 x 14m, bílé + 2x vozík 01 / 2010
ZŠ Kelč 30 x 14m, černé + 2x vozík 01 / 2010
Česká Lípa 28 x 14m, bílé 12 / 2009
ČFbU Poběžovice 20 x 9,5m, bílé + 1x vozík 12 / 2009
Pavlacký 34,5 x 16,5m, bílé + 2x vozík 12 / 2009
Pragosport 40 x 20m, černé + 2x vozík 12 / 2009
Praha 24 x 12m, bílé 12 / 2009
Praha florbalové moduly , bílé 12 / 2009
Valtice 38 x19m, černé 12 / 2009
ČFbU Velešín 36 x 18m, bílé 11 / 2009
Profil Plus 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2009
Bystřice 40 x 20m, černé + 2x vozík 10 / 2009
ČFbU Future 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2009
ČFbU Prostějov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 09 / 2009
Pavlacký florbalové moduly , bílé 09 / 2009
ČFbU Brno 40 x 20m, bílé + 2x vozík 08 / 2009
ČFbU Kunovice 40 x 20m, černé + 2x vozík 08 / 2009
ČFbU Spořice 40 x 20m, bílé + 2x vozík 08 / 2009
Jičín 40 x 20m, černé + 2x vozík 08 / 2009
Ostrava 40 x 20m, černé + 2x vozík 08 / 2009
Ostrava floorball kit 40 x 20m, černé + 1x vozík 08 / 2009
Praha 40 x 20m, černé + 2x vozík 08 / 2009
ČFbU Brno 40 x 20m, bílé + 2x vozík 07 / 2009
Hořovice 24 x 14m, černé + 1x vozík 07 / 2009
Orel 40 x 20m, bílé + 2x vozík 07 / 2009
Orel 40 x 20m, bílé + 2x vozík 07 / 2009
Zlín 40 x 20m, bílé 07 / 2009
ČFbU Orlicko 40 x 20m, černé + 2x vozík 06 / 2009
Jihlava 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2009
Praha 40 x 20m, černé + 2x vozík 06 / 2009
Přerov 40 x 20m, černé + 2x vozík 06 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
AŠSK Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 05 / 2009
ČFbU florbalové moduly , bílé 04 / 2009
ČFbU Vysoké Mýto 40 x 20m, bílé + 2x vozík 04 / 2009
Kladno 40 x 20m, černé + 2x vozík 04 / 2009
Neveklov florbalové moduly , bílé 04 / 2009
Postřelmov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 04 / 2009
Praha florbalové moduly , bílé 04 / 2009
Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 04 / 2009
Tábor 40 x 20m, černé + 2x vozík 04 / 2009
Adamov 36 x 18m, bílé 03 / 2009
Holešov 40 x 20m, černé + 2x vozík 03 / 2009
Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 03 / 2009
Praha - Pharming 40 x 20m, bílé + 2x vozík 03 / 2009
Týn nad Vltavou 35 x 20m, bílé + 2x vozík 03 / 2009
Brno - ZŠ Horní florbalové moduly 02 / 2009
ČFbU - Lužice 36 x 18m, bílé + 2x vozík 02 / 2009
Liberec florbalové moduly 01 / 2009
Česká Třebová 40 x 20m, černé 12 / 2008
Mladá Boleslav 40 x 20m, černé + 2x vozík 12 / 2008
Petrovice 40 x 20m, bílé 12 / 2008
Sokol Mladá Boleslav 40 x 20m, bílé + 2x vozík 12 / 2008
Brno 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2008
Šifra s.r.o. 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2008
ZŠ Lány 24 x 14m, černé + 1x vozík 11 / 2008
Orel Brno 40 x 20m, bílé + 2x vozík 10 / 2008
Orel Brno 40 x 20m, bílé + 2x vozík 10 / 2008
Orel Brno 40 x 20m, bílé + 2x vozík 10 / 2008
Skuteč 40 x 20m, bílé + 2x vozík 10 / 2008
Tennis Zlín 40 x 20m, bílé + 2x vozík 10 / 2008
Spinflo 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2008
ČFbU - Prostějov 40 x 20m, černé 08 / 2008
Linhart Sport 40 x 20m, bílé + 2x vozík 08 / 2008
CFbU Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 07 / 2008
ČFbU Bučovice 40 x 20m, bílé 07 / 2008
Ústí nad Labem 40 x 20m, černé + 2x vozík 07 / 2008
Znojmo 40 x 20m, černé + 2x vozík 07 / 2008
Czech Open 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2008
Czech Open 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2008
Hamr Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2008
Hamr Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2008
Hamr Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2008
Hostinné Profil Plus 40 x 20m, bílé + 2x vozík 06 / 2008
Hradec Králové 40 x 20m, černé + 2x vozík 06 / 2008
Univerzita Karlova 40 x 20m, černé + 2x vozík 05 / 2008
ČFbU - Bílovec 40 x 20m, bílé + 2x vozík 04 / 2008
FBH Praha 40 x 20m, černé + 2x vozík 04 / 2008
Rotven Vyškov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 04 / 2008
Třebíč 25 x 12m, bílé + 1x vozík 03 / 2008
Třinec 40 x 20m, černé 02 / 2008
České Budějovice 40 x 20m, černé + 2x vozík 01 / 2008
Děčín 40 x 20m, bílé + 2x vozík 01 / 2008
Dvůr Králové 40 x 20m, černé + 2x vozík 01 / 2008
Jedovnice florbalové segmenty 01 / 2008
Ostrovačice florbalové segmenty 01 / 2008
Česká Lípa 40 x 20m, bílé + 2x vozík 12 / 2007
Havířov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 12 / 2007
Teplice 40 x 20m, bílé + 2x vozík 12 / 2007
Stochov 40 x 20m, černé + 2x vozík 10 / 2007
Holice 40 x 20m, bílé + 2x vozík 09 / 2007
Hradec Králové 40 x 20m, bílé + 2x vozík 09 / 2007
Chrudim 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2007
Kladno 40 x 20m, černé 09 / 2007
Ledeč nad Sázavou 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2007
Liberec 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2007
Liberec 36 x 18m, černlé + 2x vozík 09 / 2007
Okříšky 35 x 17m, bílé + 2x vozík 09 / 2007
Orlová 40 x 20m, bílé 09 / 2007
Praha - Ruzyně 40 x 20m, bílé + 2x vozík 09 / 2007
Turnov 40 x 20m, bílé + 2x vozík 09 / 2007
Mladá Boleslav 40 x 20m, bílé + 2x vozík 08 / 2007
Strakonice 40 x 20m, černé + 2x vozík 07 / 2007
Tábor 40 x 20m, bílé + 2x vozík 07 / 2007
Ostr. Nová Ves 36 x 18m, bílé 04 / 2007
FBC Dynamo Strakonice 40 x 20m, černé + 2x vozík 03 / 2007
Kometa Brno 36 x 18m, černé 03 / 2007
České Budějovice 40 x 20m, bílé + 2x vozík 01 / 2007
Ostrava 38 x 16m, černé 01 / 2007
Salming Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 01 / 2007
Orel Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 12 / 2006
Orel Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 12 / 2006
Orel Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 12 / 2006
Sokol Brno 24 x 14m, bílé + 1x vozík 12 / 2006
Sparta Praha 40 x 20m, bílé + 2x vozík 12 / 2006
Tlumačov malé 12 / 2006
Klobouky u Brna malé 11 / 2006
Ostrava 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2006
Varnsdorf 40 x 20m, bílé + 2x vozík 11 / 2006
VUT Brno 40 x 20m, černé + 2x vozík 11 / 2006
Klatovy 27 x 13m, bílé + 1x vozík 10 / 2006
Tábor 40 x 20m, černé + 2x vozík 10 / 2006
Liberec 40 x 20m, černé + 2x vozík 09 / 2006
Ostrava - Sokol Poruba 40 x 20m + 2x vozík 09 / 2006
Ostrava - Zábřeh 40 x 20m + 2x vozík 09 / 2006
Rtyně 40 x 20m, černé + 2x vozík 07 / 2006
Stilmat s.r.o. 40 x 20m + 2x vozík 07 / 2006
Sokol Kobylisy 40 x 20m + 2x vozík 06 / 2006
Bílina 40 x 20m + 2x vozík 03 / 2006
Pelhřimov 40 x 20m + 2x vozík 03 / 2006
Frýdek - Místek 40 x 20m, černé + 2x vozík 01 / 2006
Paskov 40 x 20m + 2x vozík 01 / 2006
Praha - DDM 40 x 20m + 2x vozík 01 / 2006
Ústí nad Labem 40 x 20m + 2x vozík 01 / 2006
Havířov 40 x 20m + 2 x vozík 12 / 2005
SK Návsí 40 x 20m + 2 x vozík 12 / 2005
CFbU - Brno 40 x 20m + 2 x vozík 11 / 2005
Česká reprezentace 40 x 20m + 2x vozík 11 / 2005
Česká reprezentace 40 x 20m + 2 x vozík 11 / 2005
Česká reprezentace 40 x 20m + 2x vozík 11 / 2005
Letovice 40 x 20m + 2x vozík 11 / 2005
Lomnice 40 x 20m + 2 x vozík 11 / 2005
Kuřim 40 x 20m + 2 x vozík 10 / 2005
Sokol Brno 40 x 20m + 2 x vozík 10 / 2005
Klobouky u Brna 40 x 20m + 2 x vozík 09 / 2005
ČFbU - Krupka 40 x 20m + 2 x vozík 08 / 2005
ČFbU - Písek 40 x 20m + 2 x vozík 07 / 2005
Praha - ČVUT 40 x 20m + 2 x vozík 05 / 2005
Šifra-Alf 40 x 20m + 2 x vozík 05 / 2005
ČFbU - Příbram 40 x 20m + 2x vozík 04 / 2005
Praha - Stodůlky wheelchair hockey rink 04 / 2005
ČFbU - Bohumín 40 x 20m + 2 x vozík 03 / 2005
ČFbU - Ostrava - Vítkovice 40 x 20m + 2x vozík 03 / 2005
ČFbU - Plzeň - ZŠ Chotěšov 36 x 18m + 2x vozík 03 / 2005
Praha - ZŠ - Bítovská 25,29 x 12,09m 02 / 2005
ČFbU - Praha - Zličín 40 x 20m + 2x vozík 01 / 2005
ČFbU - Hranice 40 x 20m + 2x vozík 12 / 2004
ČFbU - Olomouc 40 x 20m + 2x vozík 11 / 2004
Broumov miniflorbal 09 / 2004
Praha - UK 40 x 20m + 2x vozík 09 / 2004
Rotven Vyškov 34 x 16m 09 / 2004
Rotven Vyškov 28,8 x 15,4m 08 / 2004
AŠSK ČR Vsetín miniflorbal 07 / 2004
ČFbU - 1. HFK Děkanka - Praha 40 x 20m + 2x vozík 07 / 2004
Horní Suchá 40 x 20m + 2x vozík 07 / 2004
Chomutov 40 x 20m + 2x vozík 07 / 2004
Brno - univerzita 40 x 20m + 2x vozík 06 / 2004
ČFbU - Pečky 40 x 20m + 2x vozík 06 / 2004
Litovel 40 x 20m + 2x vozík 06 / 2004
Praha - Miškovice miniflorbal 06 / 2004
FBC Ostrava 40 x 20m + 2x vozík 05 / 2004
FBC Ostrava 40 x 20m + 2x vozík 05 / 2004
Brno 40 x 20m 04 / 2004
Těšany 36 x 18m 04 / 2004
Zruč nad Sázavou 40 x 20m + 2x vozík 04 / 2004
ZŠ Neveklov 40 x 20m 04 / 2004
ČFbU - AKCENT Sparta Praha 40 x 20m 03 / 2004
ČFbU - Brno - BULLDOGS 40 x 20m 03 / 2004
ČFbU - Fk Čelákovice 40 x 20m 03 / 2004
ČFbU - FUTURE Praha 40 x 20m + 2x vozík 03 / 2004
ČFbU - Louny 40 x 20m 03 / 2004
ČFbU - Otrokovice 40 x 20m 03 / 2004
ČFbU - Vsetín 40 x 20m + 2x vozík 03 / 2004
DDM Strakonice miniflorbal 03 / 2004
Slatiňany 40 x 20m 03 / 2004
Profil Plus (Smržovka) 39,2 x 19,3m + 2x vozík 01 / 2004
ZŠ Dobruška 39,2 x 19,3m + 2x vozík 01 / 2004
Dolní Bojanovice 39,2 x 19,3m + 2x vozík 12 / 2003
Profil Plus 20 x 10m 12 / 2003
Rosco Sport Praha 39,2 x 19,3m 12 / 2003
AKCENT Sparta Praha 39,2 x 19,3m + 2x vozík 11 / 2003
Rotven Vyškov (Jedovnice) 39,2 x 19,3m 11 / 2003
TENNIS Zlín (Mořkovice) 39,2 x 19,3m 11 / 2003
Česká florbalová unie 39,2 x 19,3m + 2x vozík 10 / 2003
DOR-SPORT Bruzovice 39,2 x 19,3m 10 / 2003
FBC Ostrava 39,2 x 19,3m + 2x vozík 10 / 2003
Heřmanův Městec 39,2 x 19,3m + 2x vozík 10 / 2003
Slavičín 39,2 x 19,3m 10 / 2003
Gymnázium Český Těšín 39,2 x 19,3m + 2x vozík 09 / 2003
Liberec 39,2 x 19,3m + 2x vozík 09 / 2003
SK Florbal Benešov 39,2 x 19,3m + 2x vozík 09 / 2003
SPORTaS Litvínov 23,4 x 11,4m 09 / 2003
SPORTaS Litvínov 39,2 x 19,3m + 2x vozík 09 / 2003
Ostrava 38 x 19m + 2x vozík 08 / 2003
Ostrava - Dubina 39,2 x 19,3m 08 / 2003
Sportcentrum Bystřice u Třince 39,2 x 19,3m + 2x vozík 08 / 2003
Sportovní areály s.r.o. Kladno 39,2 x 19,3m + 2x vozík 08 / 2003
2. ZŠ Holešov 40 x 20m 07 / 2003
ZŠ Kelč 34 x 14m 07 / 2003
ZŠ Křižná 25,4 x 13,4m 07 / 2003
ZŠ Prostějov 20 x 10m 07 / 2003
Červeně jsou značeny prvoligové týmy